Válvulas Arco
armaturka Válvulas ARCO, s.l., Valencia
výhradní obchodní zastoupení pro ČR a SR
- katalog dovážených produktů
- katalog všech produktů
Série SIL
kulové ventily PN16
pro připojení k vodoměrům
SIL M
závitové připojení, s převlečnou maticí, ovladač motýlek

| zpětný ventil | |||
|---|---|---|---|
| na vtok vodoměru | na výtok vodoměru | ||
| kód | BAT41 | BAT31 | BAT51 |
| dimenze | 3/4”x7/8” | 3/4”x3/4” | 3/4”x3/4” |
| ks/balení | 20 | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 | 40 |
SIL B
přírubové připojení, s převlečnou maticí, ovladač motýlek

| na vtok vodoměru | ||
|---|---|---|
| kód | BAT12 | BAT03 |
| dimenze | 7/8” | 3/4” |
| ks/balení | 10 | 10 |
| ks/karton | 40 | 40 |
SIL M-M
závitové připojení, závit 21,8, ovladač motýlek

| zpětný ventil | ||
|---|---|---|
| na vtok vodoměru | na výtok vodoměru | |
| kód | BAT61ST | BAT21ST |
| dimenze | 3/4”x21’8 levý | 3/4”x21’8 levý |
| ks/balení | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 |
SIL B-M
přírubové připojení, závit 21,8, ovladač motýlek

| kód | BAT11ST |
|---|---|
| dimenze | 21’8 levý |
| ks/balení | 10 |
| ks/karton | 40 |
SIL PE
připojení se svěrnou maticí na PE-trubky, s převlečnou maticí, ovladač motýlek

| zpětný ventil | ||||
|---|---|---|---|---|
| na vtok vodoměru | na výtok vodoměru | |||
| kód | BAR41 | BAR31 | BAR51 | BAR51H |
| dimenze | 25 x 7/8” | 25 x 3/4” | 25 x 3/4” | 25 x 3/4” TOMA MANÓMETRO |
| ks/balení | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ks/karton | 40 | 20 | 20 | 20 |
SIL PE
připojení se svěrnou maticí na PE-trubky, závit 21,8, ovladač motýlek

| zpětný ventil | ||
|---|---|---|
| na vtok vodoměru | na výtok vodoměru | |
| kód | BAR31ST | BAR51ST |
| dimenze | 25x21,8 levý | 25x21,8 levý |
| ks/balení | 10 | 10 |
| ks/karton | 40 | 40 |
SIL M-F
závitové připojení, ovladač motýlek

| zpětný ventil | |||
|---|---|---|---|
| na vtok vodoměru | na výtok vodoměru | ||
| kód | BAMH1 | BAMH2 | BAMH3 |
| dimenze | 3/4”x1/2” | 3/4”x3/4” | 3/4”x3/4” |
| ks/balení | 20 | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 | 40 |
SIL
převlečná matice, náhradní díl

| ROSCA IZQUIERDA 21’ 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód | 04556 | 04550 | 04555 | 04553 |
| dimenze | 1/2” | 3/4” | 7/8” | 1” |
| ks/balení | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ks/karton | 80 | 80 | 80 | 80 |
SIL M
závitové připojení, s převlečnou maticí, ovladač motýlek

| zpětný ventil | ||||
|---|---|---|---|---|
| na vtok vodoměru | na výtok vodoměru | |||
| kód | BAT55 | BAT56 | BAT57 | BAT58 |
| dimenze | 1” x 7/8” | 1” x 1” | 1” x 7/8” | 1” x 1” |
| ks/balení | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 | 40 | 40 |
SIL B
přírubové připojení, s převlečnou maticí, ovladač motýlek

| na vtok vodoměru | ||
|---|---|---|
| kód | BAT17 | BAT16 |
| dimenze | 7/8” | 1” |
| ks/balení | 10 | 10 |
| ks/karton | 40 | 40 |
SIL M-M
závitové připojení, ovladač motýlek

| zpětný ventil | ||
|---|---|---|
| na vtok vodoměru | na výtok vodoměru | |
| kód | BAT72ST | BAT25ST |
| dimenze | 1” x 1” levý | 1” x 1” levý |
| ks/balení | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 |
SIL B-M
přírubové připojení, s vnějším závitem, ovladač motýlek

| na vtok vodoměru | |
|---|---|
| kód | BAT15ST |
| dimenze | 1” levý |
| ks/balení | 10 |
| ks/karton | 40 |
SIL PE
připojení se svěrnou maticí na PE-trubky, s převlečnou maticí, ovladač motýlek

| zpětný ventil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| na výtok vodoměru | |||||
| kód | BAR53 | BAR55 | BAR57ES | BAR57 | BAR59 |
| dimenze | 32 x 7/8” | 32 x 1” | 32 x 3/4” | 32 x 7/8” | 32 x 1” |
| ks/balení | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ks/karton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
SIL PE
připojení se svěrnou maticí na PE-trubky, s vnějším závitem, ovladač motýlek

| zpětný ventil | ||
|---|---|---|
| na vtok vodoměru | na výtok vodoměru | |
| kód | BAR53ST | BAR57ST |
| dimenze | 32 x 1” levý | 32 x 1” levý |
| ks/balení | 10 | 10 |
| ks/karton | 40 | 40 |
SIL
převlečná matice, náhradní díl

| ROSCA IZQUIERDA 1” | ||
|---|---|---|
| kód | 04557 | 04558 |
| dimenze | 7/8” | 1” |
| ks/balení | 20 | 20 |
| ks/karton | 80 | 80 |
SIL T
T-kus M-F, s víčkem

| kód | 03845 | 03848 |
|---|---|---|
| dimenze | DN 15 | DN 20 |
| ks/balení | 20 | 20 |
| ks/karton | 80 | 80 |
SIL MONOBLOK
závitové připojení, s převlečnou maticí, se zpětným ventilem, ovladač motýlek

| kód | 1290P | 1291P | 1292P |
|---|---|---|---|
| dimenze | 1/2” | 3/4” | 1” |
| ks/balení | 25 | 20 | 10 |
| ks/karton | 50 | 40 | 20 |
SIL MONOBLOK
závitové připojení, s převlečnou maticí, se zpětným ventilem, ovladač páčka

| kód | M1290 | M1291 | M1292 |
|---|---|---|---|
| dimenze | 1/2” | 3/4” | 1” |
| ks/balení | 20 | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 | 40 |
SIL F
závitové připojení, s převlečnou maticí, ovladač motýlek

| zpětný ventil | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód | 01267 | 01255 | 01269 | 01255R |
| dimenze | 3/4”x7/8” | 3/4”x3/4” | 3/4”x1” | 3/4”x3/4” |
| ks/balení | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 | 40 | 40 |
SIL M
závitové připojení, s převlečnou maticí, ovladač motýlek

| kód | M1267 | M1255 | M1269 |
|---|---|---|---|
| dimenze | 3/4”x7/8” | 3/4”x3/4” | 3/4”x1” |
| ks/balení | 20 | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 | 40 |
SIL F-F RED.
závitové připojení, redukované

| F-F motýlek | F-F páčka | |
|---|---|---|
| kód | 01167 | 01166 |
| dimenze | 1/2”x3/4” | 1/2”x3/4” |
| ks/balení | 25 | 25 |
| ks/karton | 50 | 50 |
SIL F-F 30x30
závitové připojení, ovladač čtyřhran 30x30mm

| kód | C1233 | C1234 | C1235 | C1236 | C1237 | C1238 | C1239 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dimenze | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” |
| ks/balení | 25 | 20 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| ks/karton | 50 | 40 | 24 | 16 | 8 | 4 | 4 |
SIL PE
připojení se svěrnou maticí na PE-trubky, vnitřní závit, ovladač páčka

| kód | M1281 | M1286 |
|---|---|---|
| dimenze | 3/4” x ø25 | 1” x ø32 |
| ks/balení | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 |
SIL PE
připojení se svěrnou maticí na PE-trubky, vnitřní závit, ovladač motýlek

| kód | M1282 | M1287 |
|---|---|---|
| dimenze | 3/4” x ø25 | 1” x ø32 |
| ks/balení | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 |
SIL PE
připojení se svěrnou maticí na PE-trubky, vnitřní závit, ovladač čtyřhran

| kód | M1280 | M1285 |
|---|---|---|
| dimenze | 3/4” x ø25 | 1” x ø32 |
| ks/balení | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 |
SIL PE
připojení se svěrnými maticemi na PE-trubky, ovladač čtyřhran

| kód | M1280RA | M1285RA |
|---|---|---|
| dimenze | 25 x 25 | 32 x 32 |
| ks/balení | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 |
SIL PE
připojení se svěrnou maticí na PE-trubky, vnitřní závit, ovladač páčka

| kód | M1281EX | M1286EX |
|---|---|---|
| dimenze | 3/4” x 25 | 1” x 32 |
| ks/balení | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 |
SIL PE
připojení se svěrnou maticí na PE-trubky, vnitřní závit, ovladač motýlek

| kód | M1282EX | M1287EX |
|---|---|---|
| dimenze | 3/4” x 25 | 1” x 32 |
| ks/balení | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 |
SIL PE
připojení se svěrnou maticí na PE-trubky, vnitřní závit, ovladač čtyřhran

| kód | M1280EX | M1285EX |
|---|---|---|
| dimenze | 3/4” x 25 | 1” x 32 |
| ks/balení | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 |
SIL PE
připojení se svěrnými maticemi na PE-trubky, ovladač čtyřhran

| kód | M1280PEX | M1285PEX |
|---|---|---|
| dimenze | 25 x 25 | 32 x 32 |
| ks/balení | 20 | 20 |
| ks/karton | 40 | 40 |
SIL F-F
závitové připojení, ovladač čtyřhran

| kód | AS001AR | AS002AR | AS003AR | AS300AR | AS301AR | AS302AR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimenze | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” |
| ks/balení | 25 | 20 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| ks/karton | 50 | 40 | 24 | 16 | 8 | 4 |
SIL F-F
závitové připojení, ovladač páčka univerzál

| kód | AS001M4 | AS002M4 | AS003M4 | AS300M4 | AS301M4 | AS302M4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimenze | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” |
| ks/balení | 25 | 20 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| ks/karton | 50 | 40 | 24 | 16 | 8 | 4 |
↑ nahoru | titulní strana | kontakty | mapa webu | vytisknout | Sonia
©2006-2008 B.A.R. Praha, s.r.o. Vytvořilo studio Czechline .