Válvulas Arco

armaturka Válvulas ARCO, s.l., Valencia

výhradní obchodní zastoupení pro ČR a SR

Cu-fitinky

řada 5000, pájecí

Oblouk 90°, 5001

dimenze kód ks/balení ks/karton
10 12010 10 1000
12 12012 10 900
14 12014 10 600
15 12015 25 500
16 12016 10 400
18 12018 25 300
22 12022 10 170
28 12028 10 80
35 12035 5 40
42 12042 2 24
54 12054 2 12
64 12064 1 8
76 12076 1 5
108 12108 1 2

Oblouk 90°, 5002

dimenze kód ks/balení ks/karton
10 13010 10 1000
12 13012 10 900
14 13014 10 500
15 13015 25 500
16 13016 10 400
18 13018 25 300
22 13022 10 170
28 13028 10 80
35 13035 5 40
42 13042 2 24
54 13054 2 12
64 13064 1 8
76 13076 1 5
108 13108 1 2

Oblouk 45°, 5040

dimenze kód ks/balení ks/karton
10 14010 10 1100
12 14012 10 1000
14 14014 10 700
15 14015 25 650
16 14016 10 650
18 14018 25 450
22 14022 10 200
28 14028 10 120
35 14035 5 60
42 14042 2 30
54 14054 2 20
64 14064 1 12
76 14076 1 8
108 14108 1 3

Oblouk 45°, 5041

dimenze kód ks/balení ks/karton
10 15010 10 1100
12 15012 10 1000
14 15014 10 700
15 15015 25 600
16 15016 10 650
18 15018 25 450
22 15022 10 200
28 15028 10 120
35 15035 5 60
42 15042 2 30
54 15054 2 20
64 15064 1 12
76 15076 1 8
108 15108 1 3

Přeskok, 5085

dimenze kód ks/balení ks/karton
12 17012 10 200
14 17014 10 150
15 17015 10 150
16 17016 10 150
18 17018 10 100
22 17022 10 60

Přeskok, 5086

dimenze kód ks/balení ks/karton
12 18012 10 300
14 18014 10 200
15 18015 10 200
16 18016 10 200
18 18018 10 160
22 18022 10 100

Oblouk 180°, 5060

dimenze kód ks/balení ks/karton
15 16015 10 250
18 16018 10 200
22 16022 10 100

Koleno 90°,5092

dimenze kód ks/balení ks/karton
10 21010 10 1100
12 21012 10 1000
14 21014 10 750
15 21015 25 500
16 21016 10 500
18 21018 25 400
22 21022 10 200
28 21028 10 100
35 21035 5 50
42 21042 2 30
54 21054 2 16

T-kus, 5130

dimenze kód ks/balení ks/karton
6 22006 10
8 22008 10
10 22010 10 900
12 22012 10 800
14 22014 10 500
15 22015 25 400
16 22016 10 300
18 22018 25 250
20 22020 10 200
22 22022 10 150
28 22028 10 80
32 22032 5 60
35 22035 5 40
36 22036 5 40
38 22038 5 35
42 22042 2 20
54 22054 2 14
64 22064 1 10
76 22076 1 6
108 22108 1 2

Koleno 90°, 5090

dimenze kód ks/balení ks/karton
8 20008 10 1200
10 20010 10 1100
12 20012 10 1000
14 20014 10 750
15 20015 25 500
16 20016 10 500
18 20018 25 350
20 20020 10 300
22 20022 10 200
28 20028 10 100
32 20032 5 70
34 20034 5 50
35 20035 5 50
36 20036 5 60
38 20038 5 50
42 20042 2 30
52 20052 2 20
54 20054 2 20
64 20064 1 10
76 20076 1 8
108 20108 1 2

T-kus redukovaný, 130

dimenze kód ks/balení ks/karton
08.06.08 23002 10 1000
10.08.10 23170 10
10.10.08 23172 10
10.12.10 23003 10 1000
12.06.12 23174 10
12.08.10 23176 10
12.08.12 23005 10 800
12.10.10 23006 10 800
12.10.12 23007 10 800
12.12.10 23008 10 500
12.14.12 23009 10 400
12.15.12 23010 10 350
12.16.12 23011 10 350
14.10.14 23013 10 500
14.12.12 23014 10 500
14.12.14 23015 10 500
14.14.10 23016 10 500
14.14.12 23017 10 500
14.16.12 23018 10 500
14.16.14 23019 10 250
14.18.14 23021 10 250
14.22.14 23022 10 150
15.12.12 23026 10 350
15.12.15 23027 10 400
15.15.10 23028 10 400
15.15.12 23029 10 400
15.18.12 23030 10 250
15.18.15 23031 10 250
15.22.15 23032 10 150
16.10.16 23033 10 500
16.12.12 23034 10 500
16.12.14 23035 10 400
16.12.16 23036 10 300
16.14.12 23037 10 400
16.14.14 23038 10 400
16.14.16 23039 10 300
16.16.10 23040 10 500
16.16.12 23041 10 300
16.16.14 23042 10 300
16.18.14 23043 10 250
16.18.16 23044 10 250
16.22.16 23045 10 140
18.12.12 23046 10 300
18.12.14 23047 10 300
18.12.15 23048 10 300
18.12.16 23049 10 250
18.12.18 23050 10 250
18.14.14 23052 10 250
18.14.18 23054 10 350
18.15.12 23055 10 350
18.15.15 23056 10 250
18.15.18 23057 10 300
18.16.14 23058 10 200
18.16.16 23059 10 300
18.16.18 23060 10 250
18.18.12 23061 10 250
18.18.14 23062 10 200
18.18.15 23063 10 200
18.22.18 23066 10 150
18.28.18 23067 10 80
22.12.12 23068 10 250
22.12.14 23069 10 200
22.12.15 23070 10 200
22.12.18 23071 10 200
22.12.22 23072 10 200
22.14.14 23073 10 200
22.14.16 23074 10 200
22.14.22 23076 10 200
22.15.15 23078 10 200
22.15.18 23079 10 200
22.15.22 23080 10 200
22.16.16 23082 10 200
22.16.22 23084 10 200
22.18.15 23086 10 150
22.18.18 23088 10 150
22.18.22 23089 10 150
22.22.12 23090 10 150
22.22.14 23091 10 150
22.22.15 23092 10 140
22.22.16 23093 10 150
22.22.18 23094 10 150
22.28.22 23095 10 80
28.12.28 23097 10 100
28.14.28 23098 10 80
28.15.15 23099 10 120
28.15.18 23100 10 120
28.15.22 23101 10 120
28.15.28 23102 10 120
28.16.16 23103 10 120
28.16.18 23104 10 120
28.16.22 23105 10 120
28.16.28 23106 10 80
28.18.15 23107 10 120
28.18.18 23108 10 100
28.18.22 23109 10 100
28.18.28 23110 10 100
28.22.15 23111 10 100
28.22.18 23112 10 100
28.22.22 23113 10 100
28.22.28 23114 10 80
28.28.15 23115 10 80
28.28.16 23116 10 80
28.28.18 23117 10 60
28.28.22 23118 10 80
28.35.28 23119 5 45
28.42.28 23120 2 24
35.15.28 23121 5 50
35.15.35 23122 5 60
35.18.35 23124 5 60
35.22.22 23125 5 60
35.22.28 23126 5 60
35.22.35 23127 5 60
35.28.22 23129 5 50
35.28.28 23130 5 50
35.28.35 23131 5 50
35.35.22 23134 5 40
35.35.28 23135 5 40
36.14.36 23137 5 60
42.22.35 23144 2 20
42.22.42 23145 2 20
42.28.35 23146 2 20
42.28.42 23147 2 20
42.35.35 23148 2 30
42.35.42 23149 2 20
42.42.28 23150 2 20
42.42.35 23151 2 20
54.22.54 23153 2 14
54.28.54 23155 2 16
54.35.54 23157 2 14
54.42.42 23158 2 14
54.42.54 23159 2 14
54.54.42 23160 2 14
64.42.64 23161 1

Redukce, 5240

dimenze kód ks/balení ks/karton
10.08 24001 25 1500
12.08 24002 25 1500
12.10 24003 25 1500
14.10 24004 25 1000
14.12 24005 25 1000
15.12 24006 25 1000
15.14 24070 25 600
16.12 24007 10 750
16.14 24008 10 700
16.15 24075 25 600
18.10 24009 25 600
18.12 24010 25 600
18.14 24011 25 500
18.15 24012 25 500
18.16 24013 25 500
20.14 24037 5 600
20.16 24038 5 500
20.18 24039 5 400
22.12 24014 25 400
22.14 24015 25 400
22.15 24016 25 400
22.16 24017 25 400
22.18 24018 25 350
28.14 24019 10 200
28.15 24020 10 200
28.16 24021 10 250
28.18 24022 10 200
28.22 24023 10 200
35.18 24024 5 100
35.22 24025 5 100
35.28 24026 5 100
36.22 24036 5 100
36.28 24027 5 100
36.35 24028 5 100
42.28 24029 5 80
42.35 24030 5 70
42.36 24031 5 70
54.35 24032 5 35
54.42 24033 5 35
64.35 24035 1 18
64.42 24040 1 16
64.54 24042 1 20
76.35 24045 1 15
76.42 24048 1 15
76.54 24052 1 12
76.64 24055 1 10
108.54 24058 1 8
108.64 24062 1 8
108.76 24065 1 8

Redukce, 5243

dimenze kód ks/balení ks/karton
12.08 25001 25 1500
12.10 25002 25 1500
14.10 25003 25 1000
14.12 25004 25 1000
15.10 25005 25 1000
15.12 25006 25 1000
15.14 25086 25 900
16.10 25007 25 1000
16.12 25008 25 1000
16.14 25009 25 1000
16.15 25087 25 900
18.10 25010 25 750
18.12 25011 25 750
18.14 25012 25 750
18.15 25013 25 650
18.16 25014 10 600
22.12 25015 25 500
22.14 25016 25 400
22.15 25017 25 400
22.16 25018 25 400
22.18 25019 25 400
28.12 25020 10 250
28.14 25021 10 250
28.15 25022 10 200
28.16 25023 10 250
28.18 25024 10 250
28.22 25025 10 250
35.15 25026 5 120
35.18 25027 5 100
35.22 25028 5 100
35.28 25029 5 100
42.22 25035 5 80
42.28 25036 5 80
42.35 25037 5 70
42.36 25038 5 70
54.35 25042 5 35
54.42 25044 5 40
64.35 25048 1 14
64.42 25052 1 14
64.54 25056 1 14
76.35 25060 1 14
76.42 25064 1 12
76.54 25068 1 12
76.64 25072 1 10
108.54 25076 1 8
108.64 25080 1 8
108.76 25084 1 8

Nátrubek, 5270

dimenze kód ks/balení ks/karton
6 27006 10 1500
8 27008 10 1500
10 27010 10 1500
12 27012 25 1500
14 27014 25 1000
15 27015 25 900
16 27016 25 900
18 27018 25 600
20 27020 25 600
22 27022 25 350
28 27028 10 200
35 27035 5 75
36 27036 5 75
38 27038 5 75
42 27042 4 48
54 27054 2 28
64 27064 1 16
76 27076 1 12
108 27108 1 4

Záslepka, 5301

dimenze kód ks/balení ks/karton
8 30008 10 1800
10 30010 10 1500
12 30012 10 1500
14 30014 10 1000
15 30015 10 900
16 30016 10 900
18 30018 10 600
22 30022 10 500
28 30028 10 350
35 30035 5 100
42 30042 2 60
54 30054 2 40

Hrdlo s převlečnou maticí, 5262

s osazením, bez možnosti zaplombovaní

dimenze kód ks/balení
3/8”x10 04525 25
3/8”x12 04526 25
3/8”x14 04527 25
3/8”x15 04528 25
1/2”x10 04520 25
1/2”x12 04529 25
1/2”x14 04530 25
1/2”x15 04531 25
1/2”x16 04532 25
1/2”x18 04533 25
1/2”x22 04534 25
3/4”x14 04535 25
3/4”x15 04536 25
3/4”x16 04537 25
3/4”x18 04538 25
3/4”x22 04539 25
3/4”x28 04540 25
1”x18 04541 25
1”x22 04542 25
1”x28 04543 25
1 1/4”x28 04544 10
1 1/4”x35 04545 10
1 1/2”x42 04546 5
2”x42 04549 5
2”x54 04547 4
20/150x12 V4529 25
20/150x15 V4531 25
20/150x18 V4533 25

Hrdlo s převlečnou maticí, 5262

s osazením, s možností zaplombovaní

dimenze kód ks/balení
1/2”x10 25
1/2”x12 04448 25
1/2”x14 04449 25
1/2”x15 04450 25
1/2”x16 04451 25
1/2”x18 04460 25
1/2”x22 25
3/4”x14 25
3/4”x15 04463 25
3/4”x16 04464 25
3/4”x18 04462 25
3/4”x22 04452 25
3/4”x28 25
1”x18 04465 25
1”x22 04458 25
1”x28 04454 25
1 1/4”x22 04481 10
1 1/4”x28 04467 10
1 1/4”x35 04455 10
1 1/2”x42 04456 5
2”x42 5
2”x54 04457 4
7/8”x15 04466 25
7/8”x18 04459 25
7/8”x22 04453 25
7/8”x28 04461 25

Oblouk s převlečnou maticí, 5063

s osazením, bez možnosti zaplombovaní

dimenze kód ks/balení
3/8”x10 04559 25
3/8”x12 04560 25
3/8”x14 04580 25
1/2”x12 04561 25
1/2”x14 04562 25
1/2”x15 04563 25
1/2”x16 04564 25
1/2”x18 04565 25
1/2”x22 04566 25
3/4”x14 04567 25
3/4”x15 04568 25
3/4”x16 04569 25
3/4”x18 04570 25
3/4”x22 04571 25
1”x22 04573 25
1”x28 04575 25

Oblouk s převlečnou maticí, 5063

s osazením, s možností zaplombovaní

dimenze kód ks/balení
1/2”x12 04470 25
1/2”x14 25
1/2”x15 04471 25
1/2”x16 25
1/2”x18 04472 25
3/4”x14 25
3/4”x15 04496 25
3/4”x16 25
3/4”x18 04473 25
3/4”x22 04474 25
1”x22 04475 25
1”x28 04477 25
7/8”x18 25
7/8”x22 04476 25
7/8”x28 25

Hrdlo s převlečnou maticí, 5066

s plochým čelem, bez možnosti zaplombovaní

dimenze kód ks/balení
3/8”x10 P4525 25
3/8”x12 P4526 25
3/8”x14 P4527 25
3/8”x15 P4528 25
1/2”x10 P4520 25
1/2”x12 P4529 25
1/2”x14 P4530 25
1/2”x15 P4531 25
1/2”x16 P4532 25
1/2”x18 P4533 25
1/2”x22 P4534 25
3/4”x14 P4535 25
3/4”x15 P4536 25
3/4”x16 P4537 25
3/4”x18 P4538 25
3/4”x20 P4550 25
3/4”x22 P4539 25
3/4”x28 P4540 25
1”x18 P4541 25
1”x22 P4542 25
1”x28 P4543 25
1 1/4”x28 P4544 10
1 1/4”x35 P4545 10
1 1/2”x42 P4546 5
2”x42 P4549 5
2”x54 P4547 4

Oblouk s převlečnou maticí, 5065

s plochým čelem, bez možnosti zaplombovaní

dimenze kód ks/balení
3/8”x10 P4559 25
3/8”x12 P4560 25
3/8”x14 P4580 25
1/2”x12 P4561 25
1/2”x14 P4562 25
1/2”x15 P4563 25
1/2”x16 P4564 25
1/2”x18 P4565 25
1/2”x22 P4566 25
3/4”x14 P4567 25
3/4”x15 P4568 25
3/4”x16 P4569 25
3/4”x18 P4570 25
3/4”x20 P4576 25
3/4”x22 P4571 25
1”x22 P4573 25
1”x28 P4575 25

nahoru | titulní strana | kontakty | mapa webu | vytisknout | Sonia

©2006-2008 B.A.R. Praha, s.r.o. Vytvořilo studio Czechline .